TAHUN 1427H/2006 M Waktu Imsak dan Berbuka | |||
Seluruh Negeri Labuan | |||
Masihi | Hijrah | Imsak | Berbuka |
24 September | 1 Ramadan | 4:41 | 6:15 |
25 September | 2 Ramadan | 4:41 | 6:14 |
26 September | 3 Ramadan | 4:41 | 6:14 |
27 September | 4 Ramadan | 4:40 | 6:13 |
28 September | 5 Ramadan | 4:40 | 6:13 |
29 September | 6 Ramadan | 4:40 | 6:12 |
30 September | 7 Ramadan | 4:40 | 6:12 |
1 Oktober | 8 Ramadan | 4:40 | 6:11 |
2 Oktober | 9 Ramadan | 4:39 | 6:11 |
3 Oktober | 10 Ramadan | 4:39 | 6:10 |
4 Oktober | 11 Ramadan | 4:39 | 6:10 |
5 Oktober | 12 Ramadan | 4:39 | 6:09 |
6 Oktober | 13 Ramadan | 4:39 | 6:09 |
7 Oktober | 14 Ramadan | 4:38 | 6:08 |
8 Oktober | 15 Ramadan | 4:38 | 6:08 |
9 Oktober | 16 Ramadan | 4:38 | 6:08 |
10 Oktober | 17 Ramadan | 4:38 | 6:07 |
11 Oktober | 18 Ramadan | 4:38 | 6:07 |
12 Oktober | 19 Ramadan | 4:38 | 6:06 |
13 Oktober | 20 Ramadan | 4:37 | 6:06 |
14 Oktober | 21 Ramadan | 4:37 | 6:06 |
15 Oktober | 22 Ramadan | 4:37 | 6:05 |
16 Oktober | 23 Ramadan | 4:37 | 6:05 |
17 Oktober | 24 Ramadan | 4:37 | 6:05 |
18 Oktober | 25 Ramadan | 4:37 | 6:04 |
19 Oktober | 26 Ramadan | 4:36 | 6:04 |
20 Oktober | 27 Ramadan | 4:36 | 6:04 |
21 Oktober | 28 Ramadan | 4:36 | 6:03 |
22 Oktober | 29 Ramadan | 4:36 | 6:03 |
23 Oktober | 30 Ramadan | 4:36 | 6:03 |
* SUMBER: JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA, PUTRAJAYA
No comments:
Post a Comment